2014年重庆市大中学生游泳比赛日程表
  所属栏目: 最新通知 加入时间:2014-09-23 点击:
 

2014年重庆市大中学生游泳比赛日程表

比赛地点:西南政法大学渝北校区游泳池

第 1 场

2014-09-26 09:00.00

==============================================================================================================

项次 性别组别 项目 赛别 人(队)数 组数

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 男子大学生甲组 50米自由泳 决赛 6 1

2 女子大学生甲组 50米自由泳 决赛 7 1

3 女子大学生乙组 50米自由泳 决赛 2 1

4 男子大学生乙组 50米自由泳 决赛 5 1

5 男子大学生丙组 50米自由泳 决赛 5 1

6 女子大学生丙组 50米自由泳 决赛 7 1

7 男子中学组 50米自由泳 预赛 22 3

8 女子中学组 50米自由泳 预赛 14 2

9 男子大学生甲组 50米蛙泳 决赛 9 2

10 女子大学生甲组 50米蛙泳 预赛 12 2

11 女子大学生乙组 50米蛙泳 决赛 3 1

12 男子大学生乙组 50米蛙泳 决赛 6 1

13 男子大学生丙组 50米蛙泳 预赛 9 2

14 女子大学生丙组 50米蛙泳 决赛 8 1

15 男子中学组 50米蛙泳 预赛 22 3

16 女子中学组 50米蛙泳 预赛 14 2

17 男子大学生甲组 100米蝶泳 决赛 4 1

18 男子大学生丙组 100米蝶泳 决赛 4 1

19 男子中学组 100米蝶泳 决赛 7 1

20 女子大学生甲组 100米蝶泳 决赛 4 1

21 女子大学生丙组 100米蝶泳 决赛 1 1

22 女子中学组 100米蝶泳 决赛 6 1

23 男子大学生甲组 100米自由泳 决赛 8 1

24 男子大学生乙组 100米自由泳 决赛 5 1

25 男子大学生丙组 100米自由泳 决赛 9 2

26 男子中学组 100米自由泳 决赛 22 3

27 女子大学生甲组 100米自由泳 决赛 10 2

28 女子大学生乙组 100米自由泳 决赛 2 1

29 女子大学生丙组 100米自由泳 决赛 7 1

30 女子中学组 100米自由泳 决赛 14 2

31 男子大学生甲组 200米个人混合泳 决赛 5 1

32 男子大学生乙组 200米个人混合泳 决赛 3 1

33 男子大学生丙组 200米个人混合泳 决赛 7 1

34 男子中学组 200米个人混合泳 决赛 15 2

35 女子大学生甲组 200米个人混合泳 决赛 5 1

36 女子大学生丙组 200米个人混合泳 决赛 4 1

37 女子中学组 200米个人混合泳 决赛 7 1

38 男子大学生甲组 800米自由泳 决赛 8 1

39 男子大学生乙组 800米自由泳 决赛 2 1

40 男子大学生丙组 800米自由泳 决赛 6 1

41 女子大学生甲组 800米自由泳 决赛 5 1

42 女子大学生丙组 800米自由泳 决赛 3 1

==============================================================================================================

第 2 场

2014-09-26 14:30.00

==============================================================================================================

项次 性别组别 项目 赛别 人(队)数 组数

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 男子中学组 50米自由泳 决赛 8 1

2 女子中学组 50米自由泳 决赛 8 1

3 男子大学生丙组 50米蛙泳 决赛 8 1

4 女子大学生甲组 50米蛙泳 决赛 8 1

5 男子大学生甲组 50米蝶泳 决赛 5 1

6 男子大学生乙组 50米蝶泳 决赛 2 1

7 男子大学生丙组 50米蝶泳 预赛 11 2

8 男子中学组 50米蛙泳 决赛 8 1

9 女子中学组 50米蛙泳 决赛 8 1

10 女子大学生甲组 50米蝶泳 决赛 3 1

11 女子大学生丙组 50米蝶泳 决赛 4 1

12 男子中学组 50米蝶泳 预赛 12 2

13 女子中学组 50米蝶泳 预赛 10 2

14 男子大学生甲组 50米仰泳 决赛 8 1

15 男子大学生乙组 50米仰泳 决赛 2 1

16 男子大学生丙组 50米仰泳 决赛 8 1

17 男子中学组 50米仰泳 预赛 12 2

18 女子大学生甲组 50米仰泳 决赛 5 1

19 女子大学生乙组 50米仰泳 决赛 3 1

20 女子大学生丙组 50米仰泳 决赛 7 1

21 女子中学组 50米仰泳 决赛 7 1

22 男子大学生甲组 100米蛙泳 决赛 11 2

23 男子大学生乙组 100米蛙泳 决赛 4 1

24 男子大学生丙组 100米蛙泳 决赛 10 2

25 男子中学组 100米蛙泳 决赛 20 3

26 女子大学生甲组 100米蛙泳 决赛 12 2

27 女子大学生乙组 100米蛙泳 决赛 2 1

28 女子大学生丙组 100米蛙泳 决赛 7 1

29 女子中学组 100米蛙泳 决赛 15 2

30 男子大学生甲组 200米自由泳 决赛 7 1

31 男子大学生乙组 200米自由泳 决赛 2 1

32 男子大学生丙组 200米自由泳 决赛 10 2

33 男子中学组 200米自由泳 决赛 13 2

34 女子大学生甲组 200米自由泳 决赛 11 2

35 女子大学生乙组 200米自由泳 决赛 2 1

36 女子大学生丙组 200米自由泳 决赛 5 1

37 女子中学组 200米自由泳 决赛 6 1

38 男子大学生甲组 4X100米混合泳接力 决赛 6 1

39 男子大学生乙组 4X100米混合泳接力 决赛 1 1

40 男子大学生丙组 4X100米混合泳接力 决赛 6 1

41 男子中学组 4X100米混合泳接力 决赛 11 2

42 女子大学生甲组 4X100米混合泳接力 决赛 6 1

43 女子大学生丙组 4X100米混合泳接力 决赛 5 1

44 女子中学组 4X100米混合泳接力 决赛 8 1

==============================================================================================================

第 3 场

2014-09-27 09:00.00

==============================================================================================================

项次 性别组别 项目 赛别 人(队)数 组数

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 男子大学生丙组 50米蝶泳 决赛 8 1

2 男子中学组 50米蝶泳 决赛 8 1

3 女子中学组 50米蝶泳 决赛 8 1

4 男子中学组 50米仰泳 决赛 8 1

5 男子大学生甲组 100米仰泳 决赛 7 1

6 男子大学生乙组 100米仰泳 决赛 2 1

7 男子大学生丙组 100米仰泳 决赛 5 1

8 女子大学生甲组 100米仰泳 决赛 5 1

9 女子大学生乙组 100米仰泳 决赛 2 1

10 女子大学生丙组 100米仰泳 决赛 4 1

11 男子中学组 100米仰泳 决赛 9 2

12 女子中学组 100米仰泳 决赛 5 1

13 男子大学生甲组 400米自由泳 决赛 8 1

14 男子大学生乙组 400米自由泳 决赛 3 1

15 男子大学生丙组 400米自由泳 决赛 8 1

16 女子大学生甲组 400米自由泳 决赛 11 2

17 女子大学生丙组 400米自由泳 决赛 5 1

18 男子中学组 400米自由泳 决赛 12 2

19 女子中学组 400米自由泳 决赛 4 1

20 男子大学生甲组 4X100米自由泳接力 决赛 6 1

21 男子大学生乙组 4X100米自由泳接力 决赛 1 1

22 男子大学生丙组 4X100米自由泳接力 决赛 6 1

23 男子中学组 4X100米自由泳接力 决赛 11 2

24 女子大学生甲组 4X100米自由泳接力 决赛 6 1

25 女子大学生丙组 4X100米自由泳接力 决赛 5 1

26 女子中学组 4X100米自由泳接力 决赛 8 1

==============================================================================================================