重庆市第三届“红丝带”杯大学生篮球(乙组)比赛
  所属栏目: 最新通知 加入时间:2014-11-07 点击:
 

重庆市第三届“红丝带”杯大学生篮球(乙组)比赛

分组情况

男子乙组

(赛制说明:第一阶段小组循环,第二阶段各组前两名出线,AC 组交叉、BD 组交叉。)

A1 重庆电信职业学院

A2 重庆轻工职业学院

A3 重庆城市职业学院

A4 重庆安全技术职业学院

A5 重庆能源职业学院

B1 重庆电子工程职业学院

B2 重庆工程职业技术学院

B3 重庆建筑工程职业学院

B4 重庆化工职业学院

B5 重庆机电职业技术学院

C1 重庆房地产职业学院

C2 重庆海联职业技术学院

C3 重庆公共运输职业学院

C4 重庆水利电力职业技术学院

C5 重庆城市管理职业学院

C6 重庆应用技术职业学院

D1 重庆科创职业学院

D2 重庆电讯职业学院

D3 重庆航天职业技术学院

D4 重庆财经职业学院

D5 重庆工商职业学院

D6 重庆交通职业学院

女子乙组

(赛制说明:第一阶段小组循环,第二阶段小组1、2 名交叉决第1-4 名;3、4 名交叉决第

5-8 名。)

A1 重庆电子工程职业学院

A2 重庆三峡医专职业学院

A3 重庆电讯职业学院

A4 重庆财经职业学院

A5 重庆科创职业学院

A6 重庆海联职业技术学院

B1 重庆城市管理职业学院

B2 重庆公共运输职业学院

B3 重庆能源职业学院

B4 重庆工商职业学院

B5 重庆交通职业学院

B6 重庆房地产职业学院

B7 重庆水利电力职业技术学院

竞赛日程

比赛编号

比赛队伍主(浅)----客(深)

组别

晴天时间

晴天场地

雨天时间

雨天场地

12 号晚

1 轻工职业学院----能源职业学院 男子A 18:00 1 17:00 内1

2 城职业学院----安全技术职业学院 男子A 19:00 1 17:00 内2

3 工程职业技术学院----机电职业技术学院 男子B 18:00 2 17:00 内3

4 建筑工程职业学院----化工职业学院 男子B 19:00 2 18:00 内1

5 房地产职业学院----应用技术职业学院 男子C 18:00 3 18:00 内2

6 海联职业技术学院----城管理职业学院 男子C 19:00 3 18:00 内3

7 公共运输职业学院----水利电力职业技术学院 男子C 20:00 3 19:00 内1

8 科创职业学院----交通职业学院 男子D 18:00 4 19:00 内2

9 电讯职业学院----工商职业学院 男子D 19:00 4 19:00 内3

10 航天职业技术学院----财经职业学院 男子D 20:00 4 20:00 内1

11 电子工程职业学院----海联职业技术学院 女子A 18:00 5 20:00 内2

12 三峡医专职业学院----科创职业学院 女子A 19:00 5 20:00 内3

13 电讯职业学院----财经职业学院 女子A 20:00 5 21:00 内1

14 公共运输职业学院----水利电力职业技术学院 女子B 18:00 6 21:00 内2

15 能源职业学院----房地产职业学院 女子B 19:00 6 21:00 内3

16 工商职业学院----交通职业学院 女子B 20:00 6 22:00 内1

13 号上午

17 电信职业学院----能源职业学院 男子A 9:00 1 8:00 内1

18 轻工职业学院----城职业学院 男子A 10:00 1 8:00 内2

19 电子工程职业学院----机电职业技术学院 男子B 9:00 2 8:00 内3

20 工程职业技术学院----建筑工程职业学院 男子B 10:00 2 9:00 内1

21 房地产职业学院----城管理职业学院 男子C 9:00 3 9:00 内2

22 应用技术职业学院----水利电力职业技术学院 男子C 10:00 3 9:00 内3

23 海联职业技术学院----公共运输职业学院 男子C 11:00 3 10:00 内1

24 科创职业学院----工商职业学院 男子D 9:00 4 10:00 内2

25 交通职业学院----财经职业学院 男子D 10:00 4 10:00 内3

26 电讯职业学院----航天职业技术学院 男子D 11:00 4 11:00 内1

27 电子工程职业学院----科创职业学院 女子A 9:00 5 11:00 内2

28 海联职业技术学院----财经职业学院 女子A 10:00 5 11:00 内3

29 三峡医专职业学院----电讯职业学院 女子A 11:00 5 12:00 内1

30 城管理职业学院----水利电力职业技术学院 女子B 9:00 6 12:00 内2

31 公共运输职业学院----交通职业学院 女子B 10:00 6 12:00 内3

32 能源职业学院----工商职业学院 女子B 11:00 6 13:00 内1

——12——

13 号下午

33 电信职业学院----安全技术职业学院 男子A 14:00 1 14:00 内2

34 能源职业学院----城职业学院 男子A 15:00 1 14:00 内3

35 电子工程职业学院----化工职业学院 男子B 14:00 2 15:00 内1

36 机电职业技术学院----建筑工程职业学院 男子B 15:00 2 15:00 内2

37 房地产职业学院----水利电力职业技术学院 男子C 14:00 3 15:00 内3

38 城管理职业学院----公共运输职业学院 男子C 15:00 3 16:00 内1

39 应用技术职业学院----海联职业技术学院 男子C 16:00 3 16:00 内2

40 科创职业学院----财经职业学院 男子D 14:00 4 16:00 内3

41 工商职业学院----航天职业技术学院 男子D 15:00 4 17:00 内1

42 交通职业学院----电讯职业学院 男子D 16:00 4 17:00 内2

43 电子工程职业学院----财经职业学院 女子A 14:00 5 17:00 内3

44 科创职业学院----电讯职业学院 女子A 15:00 5 18:00 内1

45 海联职业技术学院----三峡医专职业学院 女子A 16:00 5 18:00 内2

46 城管理职业学院----房地产职业学院 女子B 14:00 6 18:00 内3

47 水利电力职业技术学院----交通职业学院 女子B 15:00 6 19:00 内1

48 公共运输职业学院----能源职业学院 女子B 16:00 6 19:00 内2

14 号上午

49 电信职业学院----城职业学院 男子A 9:00 1 8:00 内1

50 安全技术职业学院----轻工职业学院 男子A 10:00 1 8:00 内2

51 电子工程职业学院----建筑工程职业学院 男子B 9:00 2 8:00 内3

52 化工职业学院----工程职业技术学院 男子B 10:00 2 9:00 内1

53 房地产职业学院----公共运输职业学院 男子C 9:00 3 9:00 内2

54 水利电力职业技术学院----海联职业技术学院 男子C 10:00 3 9:00 内3

55 城管理职业学院----应用技术职业学院 男子C 11:00 3 10:00 内1

56 科创职业学院----航天职业技术学院 男子D 9:00 4 10:00 内2

57 财经职业学院----电讯职业学院 男子D 10:00 4 10:00 内3

58 工商职业学院----交通职业学院 男子D 11:00 4 11:00 内1

59 电子工程职业学院----电讯职业学院 女子A 9:00 5 11:00 内2

60 财经职业学院----三峡医专职业学院 女子A 10:00 5 11:00 内3

61 科创职业学院-海联职业技术学院 女子A 11:00 5 12:00 内1

62 城管理职业学院----交通职业学院 女子B 9:00 6 12:00 内2

63 房地产职业学院----工商职业学院 女子B 10:00 6 12:00 内3

64 水利电力职业技术学院----能源职业学院 女子B 11:00 6 13:00 内1

14 号下午

65 电信职业学院----轻工职业学院 男子A 14:00 1 14:00 内2

66 安全技术职业学院----能源职业学院 男子A 15:00 1 14:00 内3

67 电子工程职业学院----工程职业技术学院 男子B 14:00 2 15:00 内1

68 化工职业学院----机电职业技术学院 男子B 15:00 2 15:00 内2

——13——

14 号下午

69 房地产职业学院----海联职业技术学院 男子C 14:00 3 15:00 内3

70 公共运输职业学院----应用技术职业学院 男子C 15:00 3 16:00 内1

71 水利电力职业技术学院----城管理职业学院 男子C 16:00 3 16:00 内2

72 科创职业学院----电讯职业学院 男子D 14:00 4 16:00 内3

73 航天职业技术学院----交通职业学院 男子D 15:00 4 17:00 内1

74 财经职业学院----工商职业学院 男子D 16:00 4 17:00 内2

75 电子工程职业学院----三峡医专职业学院 女子A 14:00 5 17:00 内3

76 电讯职业学院----海联职业技术学院 女子A 15:00 5 18:00 内1

77 财经职业学院----科创职业学院 女子A 16:00 5 18:00 内2

78 城管理职业学院----工商职业学院 女子B 14:00 6 18:00 内3

79 交通职业学院-----能源职业学院 女子B 15:00 6 19:00 内1

80 房地产职业学院----公共运输职业学院 女子B 16:00 6 19:00 内2

15 号上午

81 A1----C2 男子 9:00 1 9:00 内1

82 A2----C1 男子 9:00 2 9:00 内2

83 B1----D2 男子 9:00 3 9:00 内3

84 D1----B2 男子 9:00 4 10:00 内1

85 城管理职业学院----能源职业学院 女子B 10:00 1 10:00 内2

86 工商职业学院----公共运输职业学院 女子B 10:00 2 10:00 内3

87 房地产职业学院----水利电力职业技术学院 女子B 10:00 3 11:00 内1

15 日下午

88 1 胜----2 胜(ac 组1、2) 男子 14:00 1 14:00 内1

89 1 负----2 负(ac 组3、4) 男子 14:00 2 14:00 内2

90 3 胜----4 胜(bd 组1、2) 男子 14:00 3 14:00 内3

91 3 负----4 负(bd 组3、4) 男子 14:00 4 15:00 内1

92 城管理职业学院----公共运输职业学院 女子B 15:00 1 15:00 内2

93 工商职业学院----水利电力职业技术学院 女子B 15:00 2 15:00 内3

94 交通职业学院----房地产职业学院 女子B 15:00 3 16:00 内2

16 日上午

95 88 胜----90 负 男子 10:00 1 10:00 内2

96 88 负----90 胜 男子 10:00 2 10:00 内3

97 89 胜----91 负 男子 10:00 3 11:00 内1

98 89 负----91 胜 男子 10:00 4 11:00 内2

99 A1----B2 女子 9:00 1 9:00 内1

100 A2----B1 女子 9:00 2 9:00 内2

101 A3----B4 女子 9:00 3 9:00 内3

102 A4----B3 女子 9:00 4 10:00 内1

——14——

16 日下午

103 97 负----98 负(7、8 名决赛) 男子 15:00 1 15:00 内2

104 97 胜----98 胜(5、6 名决赛) 男子 15:00 2 15:00 内3

105 95 负----96 负(3、4 名决赛) 男子 15:00 3 16:00 内1

106 95 胜----96 胜(1、2 名决赛) 男子 15:00 4 16:00 内2

107 101 负----102 负(7、8 名决赛) 女子 14:00 1 14:00 内1

108 101 胜----102 胜(5、6 名决赛) 女子 14:00 2 14:00 内2

109 99 负----100 负(3、4 名决赛) 女子 14:00 3 14:00 内3

110 99 胜----100 胜(1、2 名决赛) 女子 14:00 4 15:00 内1